-2015年12月30日追記-
12月29日のメンテ後にまた始まりましたね!
Master of Boss 48、略してMOB48
今回の為に追記、修正を行いました。
-----------------------
今年も48体でパワーアップして帰ってきましたね(o´・∀・`o)
まず前回のリスト(MOB38)
№ | 場所 | 条件 | ボス名 |
---|---|---|---|
1 | ミーリム海岸 | 個人 | ボス ヴーズ |
2 | ミーリム海岸 | PT | スコーピオン キング |
3 | ミーリム海岸(リスティル) | クイーン ヘズラー | |
4 | ダーイン山 | PT | オーク ジャイアント |
5 | エイシス・ケイブ | PT | キング ザブール |
6 | エイシス・ケイブ(グラフヴェルズ) | 範囲 | カオス ウンディーネ |
7 | タルタロッサ・パレス | 範囲 | メビウス |
8 | レクスール・ヒルズ | PT | ギガース |
9 | ガルム回廊 | 範囲 | イーゴ マインド |
10 | エルアン宮殿 | 範囲 | リザードマン ロード |
11 | エルアン宮殿 エントランス エリア | PT | エルーカス クイーン |
12 | 儀式の間 | 範囲 | デュラハン |
13 | 転生の間 | 範囲 | ミノタウロス |
14 | 賢王の間 | 範囲 | ザハーク |
15 | イルヴァーナ渓谷 | 範囲 | ナジャ |
16 | 飛竜の谷 | 範囲 | サウザンド ドラゴン |
17 | アルビーズの森 | PT | キング ファンガス |
18 | ムトゥーム墓地 | シャドウナイト | |
19 | ムトゥーム地下墓地 | 範囲 | ヘルナイト |
20 | 城下町ビスク 北西エリア | 範囲 | レジェンド オブ デュエリスト |
21 | ビスク地下水路 | 範囲 | ガイア |
22 | イプス峡谷 | 範囲 | サベージ キング |
23 | イプス峡谷 | 範囲 | 異国の剣士 |
24 | スローリム平原 | PT | キラーアント クイーン |
25 | スローリム平原 | 範囲 | アーミーアント クイーン |
26 | カドゥス洞窟 | 範囲 | 幻竜カッシー |
27 | エルビン渓谷 | PT | 火口の審判者 |
28 | エルビン渓谷 | 範囲 | ミスト ワンダラー |
29 | スルト鉱山 | PT | バジリスク マザー |
30 | スルト鉱山 | PT | キング バジリスク |
31 | スルト鉱山 | 範囲 | IGK ダブル |
32 | スルト鉱山 | 範囲 | アレサンドラ |
33 | スルト鉱山 | 範囲 | ステンノ |
34 | スルト鉱山 | 範囲 | ピクシー シャドウ |
35 | スルト鉱山 | 範囲 | プロミネンス ワイバーン |
36 | エルビン山脈 | PT | アウズンブラ |
37 | 生命の檻 | 範囲 | キマイラ |
38 | ゲオの大洞窟 | 範囲 | ギュスターヴ ジャイアント |
今回48体に増えたようなので抜けてる所は・・・続きより~
赤字部分が追加、緑字部分が確定mob
※は範囲狭め/倒れる前に近づこう
№ | 場所 | 条件 | ボス名 | wiki攻略 |
---|---|---|---|---|
1 | ミーリム海岸 | 個人 | ボス ヴーズ | |
2 | ミーリム海岸 | PT | スコーピオン キング | ○ |
3 | ミーリム海岸 (リスティル) |
範囲 | クイーン ヘズラー | ○ |
4 | ダーイン山 | PT | オーク ジャイアント | ○ |
5 | エイシス・ケイブ | PT | キング ザブール | ○ |
6 | タルタロッサ・パレス | 範囲 | メビウス※ | ○ |
7 | レクスール・ヒルズ | PT | ギガース | ○ |
8 | ヴァルグリンドの巣穴 | PT | -new-アマゾネス クイーン | ○ |
9 | ガルム回廊 | PT | ウォーター ウンディーネ | ○ |
10 | ガルム回廊 | 範囲 | イーゴ マインド※ | ○ |
11 | エルアン宮殿 | 範囲 | リザードマン ロード※ | ○ |
12 | エルアン宮殿 エントランス エリア |
PT | エルーカス クイーン | ○ |
13 | 儀式の間 | 範囲 | デュラハン | ○ |
14 | 転生の間 | 範囲 | ミノタウロス | ○ |
15 | 賢王の間 | 範囲 | ザハーク | ○ |
16 | イルヴァーナ渓谷 | 範囲 | ナジャ | ○ |
17 | 飛竜の谷 | 範囲 | サウザンド ドラゴン | ○ |
18 | 飛竜の谷 | 範囲 | セイクリッドトレント | 飛竜の谷 |
19 | アルビーズの森 | PT | キング ファンガス | ○ |
20 | アルビーズの森 | PT | -new-マンイーター プラント | ○ |
21 | ムトゥーム墓地 | 範囲 | シャドウナイト | ○ |
22 | ムトゥーム地下墓地 | 範囲 | ヘルナイト | ○ |
23 | 城下町ビスク 北西エリア | 範囲 | レジェンド オブ デュエリスト | ○ |
24 | ビスク地下水路 | 範囲 | ガイア | ○ |
25 | イプス峡谷 | 範囲 | サベージ キング | ○ |
26 | イプス峡谷 | 範囲 | 異国の剣士 | ○ |
27 | スローリム平原 | PT | キラーアント クイーン | スロ平原 |
28 | スローリム平原 | 範囲 | アーミーアント クイーン | |
29 | カドゥス洞窟 | 範囲 | 幻竜カッシー | ○ |
30 | エルビン渓谷 | PT | 火口の審判者 | ○ |
31 | エルビン渓谷 | 範囲 | ミスト ワンダラー | ○ |
32 | スルト鉱山 | PT | バジリスク マザー | ○ |
33 | スルト鉱山 | PT | キング バジリスク | ○ |
34 | スルト鉱山 | 範囲 | IGK ダブル | ○ |
35 | スルト鉱山 | 範囲 | アレサンドラ | ○ |
36 | スルト鉱山 | 範囲 | ステンノ | ○ |
37 | スルト鉱山 | 範囲 | ピクシー シャドウ | ○ |
38 | スルト鉱山 | 範囲 | プロミネンス ワイバーン | ○ |
39 | エルビン山脈 | PT | アウズンブラ | ○ |
40 | エルビン山脈 | 範囲 | -new-紅の剣士 | ○ |
41 | ハティル砂漠 | PT | ストームパニッシャー | ○ |
42 | 生命の檻 | 範囲 | キマイラ | ○ |
43 | イプス雪原 |
範囲 |
-new-アイス ドラゴン※ | ○ |
44 | 黒の廟堂 上層エリア | 範囲 | インフェルノ ワイバーン | 黒バハ |
45 | 黒の廟堂 中層エリア | 範囲 | メタル ドラゴン | |
46 | 黒の廟堂 下層エリア | 範囲 | ドラゴン ゾンビ | |
47 | 黒の廟堂 最下層エリア | 範囲 | 魔神ヘルミナ | |
48 | ゲオの大洞窟 | 範囲 | ギュスターヴ ジャイアント | ○ |
- No.18 セイクリッド トレント は 古びた地図<213> で代替可能
- No.28 アーミーアント クイーン は 古びた地図<228> で代替不可
そして今回カオスウン様が抜けたようですね~
では~また追加情報ありましたらupしていきまする!
(エントリー用画像)前回のです。
Pさば